Notas 1º Publicidad
1er Parcial| Nombre | 1er. Parc. | Recup. | Cursada |
| Almirón, P | 6 | ||
| Arenas, R. | 8 | ||
| Córdoba, V. | 4 | ||
| Coronel, A. | 2 | ||
| De Arteaga, L. | 1 | ||
| Giangreco, B. | 3 | ||
| Gonzalez, N. | 1 | ||
| Goñi, A. | 4 | ||
| Laureanti, G. | 2 | ||
| Marquez, R. | 4 | ||
| Moreda | 5 | ||
| Olivera, L. | 3 | ||
| Salaberry, M. | 5 | ||
| San Luis, A | 3 | ||
| Sauce, I. | 7 | ||
| Sevlever, L. | 2 | ||
| Sosa Sisini, J. | 7 | ||
| Tasca, Y. | 4 | ||
| Urrutia, A. | 3 | ||
| *Hernandez, P | 3 | ||
Nueva fecha de Recuperatorio: martes 2 de agosto
* Es de 2º año.
