| fund. del diseño publicitario - publicidad 1 - | ||
| alumnos | exámen | tps |
| alcaide | 6.50 | ap |
| berardi | 5.50 | desap |
| cuenca | aus | ap |
| destéfano | 8 | ap |
| diaz | 4 | ap |
| faveiro | 6 | ap |
| guelpi | 5.50 | ap |
| hernandez | 4 | ap |
| lukaszewicz | 7.50 | ap |
| martín | 9 | ap |
| peralta | 6.50 | ap |
| quiroga | 5.50 | desap |
| rodriguez | 6.50 | ap |
| sagrario | 7.50 | ap |
| tacalatti | 7.50 | desap |
| traverna | 7.50 | ap |
jueves, 15 de julio de 2010
Notas Fundamento del diseño 1er año
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario